Ardahan Üniversitesi
ARÜ'den Duyurular

2018-2019 Akademik Yılı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eşit Ağırlıklı Programlar Bölüm Dağılımı

Duyuru Tarihi : 20 Temmuz 2018
2018-2019 AKADEMİK YILI İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ EŞİT AĞIRLIKLI PROGRAMLAR BÖLÜM DAĞILIMI
S.NO ADI SOYADI ORTALAMA
100’LÜK
ÖSYS PUANI GNO %60 ÖSYS %40 TOPLAM TERCİHLER BÖLÜM
1 Selvi Kılıç 67,33 272,064 40,398 108,8256 149,2236 1.Tercih İktisat
2 Rabia Gök 72,93 232,323 43,758 92,9292 136,6872 1.Tercih İktisat
3 Asuman Kocaman 70,36 229,925 42,216 91,97 134,186 1.Tercih SBKY
4 Elif Sezer 67,8 228,039 40,68 91,2156 131,8956 1.Tercih İktisat
5 Duygu Köysu 63,13 232,704 37,878 93,0816 130,9596 1.Tercih İktisat
6 Gözdenur Yeşilyurt 58,23 232,159 34,938 92,8636 127,8016 1.Tercih İktisat
7 Merve Doğan 76,9 202,189 46,14 80,8756 127,0156 1.Tercih İktisat
8 Berkan Yıldırım 60,8 224,508 36,48 89,8032 126,2832 1.Tercih İktisat
9 Halil Baki Deniz 63,6 219,265 38,16 87,706 125,866 1.Tercih İktisat
10 Oğuzhan Kayıkci 72 206,073 43,2 82,4292 125,6292 1.Tercih UL.İLİŞ
11 Oktay BALK 57,76 221,552 34,656 88,6208 123,2768 1.Tercih İktisat
12 Ahmet  Aslanbey 56,3 223,07 33,78 89,228 123,008 1.Tercih UL.İLİŞ
13 Fatma Tekin 51,7 229,779 31,02 91,9116 122,9316 1.Tercih SBKY
14 Belkisa Önem 52,86 228,033 31,716 91,2132 122,9292 1.Tercih SBKY
15 Burak Ataş 61,26 214,162 36,756 85,6648 122,4208 1.Tercih SBKY
16 Gamze Göz 67,56 204,707 40,536 81,8828 122,4188 1.Tercih İktisat
17 Sibel Karabağ 50,53 228,288 30,318 91,3152 121,6332 1.Tercih SBKY
18 Kadir Osmanoğlu 54,5 220,876 32,7 88,3504 121,0504 1.Tercih İşletme
19 Merve Çetinkaya 63,36 205,69 38,016 82,276 120,292 1.Tercih UL.İLİŞ
20 Muhammed İsmail Gökaslan 56,36 214,552 33,816 85,8208 119,6368 1.Tercih İşletme
21 Veysel Güzel 45,86 227,585 27,516 91,034 118,55 1.Tercih İşletme
22 Halil Toraman 47,26 224,564 28,356 89,8256 118,1816 1.Tercih İktisat
23 Abdullah Karakaş 49,83 220,221 29,898 88,0884 117,9864 1.Tercih SBKY
24 Abdurrahman Göçer 50,06 219,547 30,036 87,8188 117,8548 2.Tercih İşletme
25 Muhammet Oğuzhan Çakmakçı 48,66 214,549 29,196 85,8196 115,0156 1.Tercih UL.İLİŞ
26 Muhammed Ali Özcan 54,73 202,049 32,838 80,8196 113,6576 1.Tercih SBKY
27 Seda  Atbaş 51,7 206,499 31,02 82,5996 113,6196 1.Tercih SBKY
28 Aleyna Alıcı 40,03 223,863 24,018 89,5452 113,5632 1.Tercih SBKY
29 Cansu Demir 41,66 219,636 24,996 87,8544 112,8504 1.Tercih SBKY
30 Hüseyin Kaçar 50,53 205,164 30,318 82,0656 112,3836 1.Tercih SBKY
31 Umut Can Karaevli 41,43 218,206 24,858 87,2824 112,1404 3.Tercih UL.İLİŞ
32 Mert Özpolat 38,4 222,412 23,04 88,9648 112,0048 2.Tercih UL.İLİŞ
33 Hamza Pekşen 35,6 223,988 21,36 89,5952 110,9552 1.Tercih UL.İLİŞ
34 Onur Sarıkaya 48,9 201,828 29,34 80,7312 110,0712 3.Tercih UL.İLİŞ
35 Nurgül Kuru 40,96 211,65 24,576 84,66 109,236 3.Tercih İşletme
36 Yunus Emre Tay 39,8 210,648 23,88 84,2592 108,1392 2.Tercih UL.İLİŞ
37 Mehmet  Güler 41,2 203,721 24,72 81,4884 106,2084 1.Tercih UL.İLİŞ
38 Emre  Küçük 0 237,233 0 94,8932 94,8932 Tercih Yok İşletme
39 Yunus Mete Bektaş 0 228,612 0 91,4448 91,4448 Tercih Dışı İşletme
40 Ömer Altan 0 224,089 0 89,6356 89,6356 4.Tercih İşletme
41 Übeyyit Ceylan 0 220,149 0 88,0596 88,0596 Tercih Yok İşletme
42 Mihriban Kuraner 0 198,771 0 79,5084 79,5084 4.Tercih İşletme
43 Umut Hamzaçebi 0 198,589 0 79,4356 79,4356 3.Tercih İşletme
NOT: Öğrencilerin not ortalamaları 4’lük sistemden 100’lük sisteme
YÖK Dönüşüm Tablosu esas alınarak çevrilmiştir."